Aluminum alloy specifications
1. JIS of Aluminium Alloy for Die Casting JIS H2118-2005
Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Symbols | Cu | Si | Mg | Zn | Fe (1) | Mn | Cr | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
ADC10 | 2.0-4.0 | 7.5-9.5 | Max 0.30 | Max 1.0 | 0.6-1.0 | Max 0.50 | Max 0.50 | Max 0.20 | Max 0.20 | Max 0.30 | Remainder | |
ADC12 | 1.5-3.5 | 9.6-12.0 | Max 0.30 | Max 1.0 | 0.6-1.0 | Max 0.50 | Max 0.50 | Max 0.20 | Max 0.20 | Max 0.30 | Remainder |
2.JIS Aluminium Alloy Ingots for Casting JIS HS202-1986
Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Symbol | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
AC4B | 2.0-4.0 | 7.0-10.0 | Max 0.50 | Max 1.0 | Max 1.0 | Max 0.50 | Max 0.35 | Max 0.20 | Max 0.20 | Max 0.10 | Max 0.20 | Remainder |
3. Aluminium alloys for pressure die casting according to EN-1676:2010
Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Symbol | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Al |
EN AB-46000 - EN AB-AlSi9Cu3(Fe) | 8.0-11.0 | 0.6-1.1 | 2.0-4.0 | Max 0.55 | 0.15-0.55 | Max 0.15 | Max 0.55 | Max 1.2 | Max 0.35 | Max 0.25 | Max 0.20 | Reminder |
EN AB-46100 - EN AB-AlSi9Cu2(Fe) | 10.0-12.0 | 0.45-1.0 | 2.0-4.0 | Max 0.55 | Max 0.3 | Max 0.15 | Max 0.45 | Max 1.7 | Max 0.25 | Max 0.25 | Max 0.15 | Reminder |
EN AB-46500 - EN AB-AlSi9Cu3(Fe)(Zn) | 8.0-11.0 | 0.6-1.2 | 2.0-4.0 | Max 0.55 | 0.15-0.55 | Max 0.15 | Max 0.55 | Max 3.0 | Max 0.35 | Max 0.25 | Max 0.15 | Reminder |
EN AB-47100 - EN AB-AlSi9Cu1(Fe) | 10.5-13.5 | 0.6-1.1 | 0.7-1.2 | Max 0.55 | Max 0.35 | Max 0.10 | Max 0.30 | Max 0.55 | Max 0.20 | Max 0.10 | Max 0.15 | Reminder |
4. Aluminium alloys for pressure die casting according to BS 1490:1988
Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Symbol | Cu | Mg | Si | Fe | Mn | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Cr | Al |
LM2 (EN 1706 AC46100) | 0.7-2.5 (1.5-2.5) | Max 0.30 | 9.0-11.5 (10.0-12.0) | Max 1.0 (0.45-1.0) | Max 0.50 (Max 0.55) | Max 0.50 (Max 0.45) | Max 2.0 (Max 1.7) | Max 0.30 (Max 0.25) | Max 0.2 (Max 0.25) | Max 0.20 (Max 0.25) | Max 0.15 | Reminder |
LM24 (EN 1706 AC46500) | 3.0-4.0 (2.0-4.0) | Max 0.3 (0.05-0.55) | 7.5-9.5 (8.0-11.0) | Max 1.30 (0.6-1.2) | Max 0.50 (Max 0.55) | Max 0.50 (Max 0.55) | Max 0.30 (Max 0.35) | Max 3.0 | Max 0.20 (Max 0.25) | Max 0.20 (Max 0.25) | Max 0.15 | Reminder |
5. Aluminium alloys for pressure die casting according to ASTM B179-11
Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Symbol | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sn | OT | Al |
A380.1 | 7.5-9.5 | Max 1.0 | 3.0-4.0 | Max 0.50 | Max 0.10 | Max 0.50 | Max 2.9 | Max 0.35 | Max 0.50 | Reminder | ||
B380.1 | 7.5-9.5 | Max 1.0 | 3.0-4.0 | Max 0.50 | Max 0.10 | Max 0.50 | Max 0.9 | Max 0.35 | Max 0.50 | Reminder | ||
383,1 | 9.5-11.5 | Max 1.0 | 2.0-3.0 | Max 0.50 | Max 0.10 | Max 0.30 | Max 2.9 | Max 0.15 | Max 0.50 | Reminder | ||
384,1 | 10.5-12.0 | Max 1.0 | 3.0-4.5 | Max 0.50 | Max 0.10 | Max 0.50 | Max 2.9 | Max 0.35 | Max 0.50 | Reminder | ||
319,1 | 5.5-6.5 | Max 0.8 | 3.0-4.0 | Max 0.50 | Max 0.10 | Max 0.35 | Max 1.0 | Max 0.25 | Max 0.50 | Reminder |
6. Other Aluminium Alloy for Die Casting
Chemical Composition (%) | ||||||||||||
Symbol | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
AD Al Si 8Cu3(Fe) | 2.0-3.5 | 7.5-9.5 | 0.1-0.55 | Max 1.2 | Max 0.7 | 0.15-0.65 | Max 0.35 | Max 0.25 | Max 0.25 | Max 0.25 | Remainder | |
AD Al Si9Cu3(Fe) | 2.0-4.0 | 8.0-11.0 | 0.1-0.55 | Max 1.2 | 0.6-1.0 | Max 0.55 | Max 0.15 | Max 0.55 | Max 0.25 | Max 0.35 | Max 0.25 | Remainder |
AAD Al Si9Cu3(Fe)(Zn) | 2.0-4.0 | 8.0-11.0 | 0.1-0.55 | Max 3.0 | 0.6-1.0 | Max 0.55 | Max 0.15 | Max 0.55 | Max 0.25 | Max 0.35 | Max 0.25 | Remainder |
AD Al Si11Cu2(Fe) | 1.5-2.5 | 10.0-12.0 | Max 0.30 | Max 1.7 | 0.6-1.0 | Max 0.55 | Max 0.15 | Max 0.45 | Max 0.25 | Max 0.25 | Max 0.25 | Remainder |
AD Al Si11Cu3(Fe) | 1.5-2.5 | 9.6-12.0 | Max 0.35 | Max 1.7 | 0.6-1.0 | Max 0.60 | Max 0.45 | Max 0.25 | Max 0.25 | Max 0.25 | Remainder | |
AD Al Si12Cu3(Fe) | 0.7-1.2 | 10.5-13.5 | Max 0.35 | Max 0.55 | 0.6-1.0 | Max 0.55 | Max 0.10 | Max 0.30 | Max 0.10 | Max 0.20 | Max 0.20 | Remainder |