Алюминиевый переплав в виде чушек и слябов
Алюминиевый переплав в виде чушек и слябов
Chemical Composition, % | ||||||||||||
Spec. | Si | Cu | Mg | Zn | Fe | Mn | Ti | Ni | Pb | Sn | Cd | Al |
AK5M2 | 2.0-6.0 | 1.0-3.5 | 0.1-0.85 | 1.0-1.5 | 1.0 max | 0.2-0.8 | 0.05-0.20 | 0.5 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.01 max | balance |
AK5M2 Type-1* | 2.0-10.0 | 1.0-3.5 | 0.85 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.2-0.8 | 0.05-0.20 | 0.50 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.01 max | balance |
AK5M2 Type-2* | 2.0-10.0 | 1.0-3.5 | 0.50 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.2-0.8 | 0.05-0.20 | 0.50 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.01 max | balance |
AK5M2 Type-3* | 2.0-10.0 | 1.0-3.5 | 0.3 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.2-0.8 | 0.05-0.20 | 0.50 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.01 max | balance |
AK5M2 Type-4* | 2.0-10.0 | 1.0-3.5 | 0.1 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.2-0.8 | 0.05-0.20 | 0.50 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.01 max | balance |
AK5M2 Type-5* | 2.0-10.0 | 1.0-3.5 | 0.1-0.85 | 1.50 max | 1.00 max | 0.2-0.8 | 0.05-0.20 | 0.50 max | 0.3 max | 0.3 max | 0.01 max | balance |
A0* | 0.95 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.01 max | - | 0.05 max | 0.02 max | - | - | - | - | 99.0% min |
AK12M2 Type-1* | 9.5-12.0 | 2.0-3.5 | 0.50 max | 1.00 max | 0.9 max | 0.2-0.6 | 0.20 max | 0.50 max | 0.2 max | 0.2 max | 0.01 max | balance |
AK12M2 Type-2* | 9.5-12.0 | 2.0-3.5 | 0.50 max | 1.00 max | 0.9 max | 0.2-0.6 | 0.20 max | 0.50 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.01 max | balance |
380 Type* | 9.5-12.0 | 3.0-4.0 | 0.30 max | 2.0 max | 0.9 max | 0.2-0.6 | 0.20 max | 0.50 max | 0.15 max | 0.15 max | - | balance |
AV87 | 5.0 min | 3.8 max | 3.0 max | 3.3 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.8 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.50 max | Al+Mg>87.0% Admixtures 13.0 max |
AK7 type | 7.0 min | 0.1 max | 0.5 max | 0.2 max | 0.5 max | 0.1 max | 0.01 max | 0.01 max | 0.01 max | 0.01 max | 0.01 max | Admixtures 1.0 max |
AV97* | 1.0 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | - | - | - | - | 0.1 max | 0.1 max | - | Al+Mg>97.0% Admixtures 3.0 max |
*Данная спецификация не соответствует стандартам, принятым в странах СНГ.