Кремний металлический
Chemical Composition, % | ||||||
Spec. | Fe | Al | Ca | Si min | Fraction 10-100 mm | Plant |
4-4-1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 99.0 | 90% min | China |
5-5-3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 98.5 | 90% min | China |
KP0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 98.8 | 90% min | Russia |
KP1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 98.0 | 90% min |
Russia |
KP2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 97.0 | 90% min |
Russia |